Dataset Kelurahan Toboleu
Data Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Utama untuk Minum
| Sumber Air Utama untuk Minum | Jumlah Keluarga yang Memiliki Sumber Air Tersebut |
|---|---|
| Air kemasan bermerk (Gelas/Botol/Galon) | 73 |
| Air isi ulang/depot air | 646 |
| Leding/PAM | 208 |
| Sumur bor/pompa | 12 |
| Sumur terlindung | 14 |
| Sumur tak terlindung | 2 |
| Mata air tak terlindung | 2 |
| Air sungai/danau/waduk/kolam | 1 |
| Air Hujan | 1 |
| Lainnya | 1 |
Copyright 2024, Kelurahan Toboleu