Dataset Kelurahan Toboleu
Data Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Utama untuk Mandi
| Sumber Air Utama untuk Mandi | Jumlah Keluarga yang Memiliki Sumber Air Tersebut |
|---|---|
| Air isi ulang/depot air | 33 |
| Leding/PAM | 804 |
| Sumur bor/Pompa | 54 |
| Sumur terlindung | 37 |
| Sumur tak terlindung | 6 |
| Mata air terlindung | 13 |
| Mata air tak terlindung | 6 |
| Air sungai/danau/waduk/kolam | 2 |
Copyright 2024, Kelurahan Toboleu