Dataset Kelurahan Toboleu
Data Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Kelurahan Toboleu
| Jenis Pekerjaan | jumlah |
|---|---|
| AKOMODASI | 5 |
| JASA KONSTRUKSI | 23 |
| JASA LAINNYA | 61 |
| JASA TRANSPORTASI | 36 |
| KARYAWAN SWASTA | 121 |
| LAIN-LAIN | 1 |
| MEDIA | 4 |
| PEMERINTAHAN/TNI/POLRI/BUMN/BUMD | 277 |
| PENGOLAHAN | 47 |
| PENYEDIAAN MAKAN MINUM | 20 |
| PERDAGANGAN | 74 |
| PERTANIAN/PERIKANAN | 7 |
| TENAGA KEAMANAN | 15 |
| TENAGA PENDIDIKAN | 65 |
Copyright 2024, Kelurahan Toboleu