Dataset Kelurahan Toboleu
Data Penduduk Menurut Usia Kelurahan Toboleu
| ID | Kelompok Usia | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-4 | 84 | 70 | 154 |
| 2 | 5-9 | 144 | 136 | 280 |
| 3 | 10-14 | 197 | 146 | 343 |
| 4 | 15-19 | 184 | 156 | 340 |
| 5 | 20-24 | 173 | 152 | 325 |
| 6 | 25-29 | 123 | 136 | 259 |
| 7 | 30-34 | 99 | 89 | 188 |
| 8 | 35-39 | 114 | 128 | 242 |
| 9 | 40-44 | 117 | 155 | 272 |
| 10 | 45-49 | 119 | 145 | 264 |
| 11 | 50-54 | 119 | 125 | 244 |
| 12 | 55-59 | 92 | 93 | 185 |
| 13 | 60-64 | 62 | 57 | 119 |
| 14 | 65-69 | 40 | 44 | 84 |
| 15 | 70-74 | 19 | 30 | 49 |
| 16 | 75-79 | 6 | 12 | 18 |
| 17 | 80-84 | 5 | 6 | 11 |
| 18 | 85+ | 2 | 3 | 5 |
| 19 | Jumlah | 1699 | 1683 | 3382 |
Copyright 2024, Kelurahan Toboleu