Dataset Kelurahan Toboleu
Data Penduduk Berdasarkan Etnis/Suku Kelurahan Toboleu
| Etnis/Suku | Laki-laki | Perempuan | jumlah |
|---|---|---|---|
| Ambon | 77 | 77 | 154 |
| Arab | 6 | 2 | 8 |
| Aru | 3 | 0 | 3 |
| Bacan | 20 | 18 | 38 |
| Bajo | 2 | 3 | 5 |
| Banda | 0 | 4 | 4 |
| Batak | 1 | 1 | 2 |
| Betawi | 6 | 4 | 10 |
| Bugis | 39 | 41 | 80 |
| Buli | 2 | 0 | 2 |
| Buton | 40 | 34 | 74 |
| China | 0 | 1 | 1 |
| Galela | 17 | 23 | 40 |
| Gane | 14 | 12 | 26 |
| Gebe | 5 | 1 | 6 |
| Gorap | 1 | 4 | 5 |
| Gorontalo | 23 | 41 | 64 |
| Maba | 4 | 0 | 4 |
| Ibu | 5 | 10 | 15 |
| Jawa | 77 | 66 | 143 |
| Kayoa | 57 | 50 | 107 |
| Kei | 2 | 3 | 5 |
| Loloda | 19 | 12 | 31 |
| Maba | 3 | 4 | 7 |
| Makassar | 18 | 27 | 45 |
| Makian | 97 | 119 | 216 |
| Minahasa | 24 | 29 | 53 |
| Minang | 25 | 24 | 49 |
| Mongondow | 5 | 3 | 8 |
| Moti | 1 | 4 | 5 |
| Ntt | 2 | 0 | 2 |
| Oba | 0 | 1 | 1 |
| Obi | 3 | 7 | 10 |
| Palembang | 0 | 2 | 2 |
| Palu | 0 | 1 | 1 |
| Papua | 4 | 8 | 12 |
| Paser | 1 | 2 | 3 |
| Patani | 7 | 5 | 12 |
| Sahu | 49 | 51 | 100 |
| Sangir | 2 | 4 | 6 |
| Seram | 1 | 0 | 1 |
| Sula | 74 | 41 | 115 |
| Sunda | 0 | 6 | 6 |
| Taliabu | 1 | 3 | 4 |
| Ternate | 879 | 841 | 1720 |
| Tidore | 42 | 38 | 80 |
| Tobelo | 32 | 45 | 77 |
| Tondano | 2 | 1 | 3 |
| Toraja | 0 | 1 | 1 |
| Weda | 7 | 9 | 16 |
| Jumlah | 1699 | 1683 | 3382 |
Copyright 2024, Kelurahan Toboleu