Dataset Kelurahan Toboleu
Data Rumah Tangga Berdasarkan Pendidikan Kelurahan Toboleu
| Keterangan Pendidikan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Usia 7-18 Tahun yang belum/tidak bersekolah lagi | 67 | 42 | 109 |
| Usia 7-18 Tahun yang sedang bersekolah | 344 | 274 | 618 |
| Usia 18-56 tahun belum/tidak pernah sekolah | 913 | 943 | 1856 |
| Usia 18-56 tahun pernah SD tapi tidak tamat | 1 | 3 | 4 |
| Tidak punya ijazah SD | 192 | 167 | 359 |
| Pendidikan Tertinggi Lulus SD/Sederajat (SD/MI/Paket A) | 159 | 183 | 342 |
| Usia >16 tahun tidak tamat SMP | 47 | 87 | 134 |
| Usia > 18 tahun tidak tamat SMA | 109 | 207 | 316 |
| Pendidikan Tertinggi Lulus SMP/Sederajat (Paket B/SMP/MTs) | 160 | 194 | 354 |
| Pendidikan Tertinggi Lulus SMA/Sederajat (SMA/MA/SMK/MAK) | 754 | 651 | 1405 |
| Pendidikan Tertinggi Lulus D1-D3 | 37 | 88 | 125 |
| Pendidikan Tertinggi Lulus S1/D4 | 231 | 274 | 505 |
| Pendidikan Tertinggi Lulus S2 | 33 | 17 | 50 |
| Pendidikan Tertinggi Lulus S3 | 5 | 0 | 5 |
| Pendidikan Tertinggi Lulus SDLB | 1 | 0 | 1 |
| Pendidikan Tertinggi Lulus SMPLB | 1 | 0 | 1 |
| Pendidikan Tertinggi Lulus SMALB | 0 | 1 | 1 |
Copyright 2024, Kelurahan Toboleu